ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΡΟΔΟΥ 2018
ΚΑΙ 7Η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
|
||
ΣΟΡΩΝΗ ΡΟΔΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ
Ι. ΠΡΩΤΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ
|
||
ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
|
||
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΡΟΔΟΥ 2018
| 60ΠΠΒ΄ | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΓΑΝΤΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΓ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΤΖΟΥΛΙΑΝΗΣ ΑΡΝΑΛΔΟΣ | ΑΓ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΔΙΑΚΟΚΟΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΓ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΡΟΣ | Γ.Α.Σ. Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ |
| ΓΚΑΡΙΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ |
| ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΜΑΝΤΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΚΩΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΠΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΣΤΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
60Μ ΠΚ Β΄ |
|
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΑΛ ΣΙΧ ΑΛ ΟΜΑΡ ΣΟΥΑΙΛΑ | ΑΓ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΑΡΦΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΓ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΓΟΥΛΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΓ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΓ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΠΑΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΑΓ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΓ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ | ΑΓ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΚΟΥΛΛΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΓ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΧΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΓ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΑΚΟΥ | Γ.Α.Σ. Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ |
| ΖΩΟΠΗΓΗ-ΚΥΡΑ ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΗ | Γ.Α.Σ. Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ |
| ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΝΤΑΓΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΚΛΩΝΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΖΑΝΝΕΤΗ ΑΝΤΕΛΗ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΚΟΝΤΟΥΡΗ ΣΑΡΑ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΘΗ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΠΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΡΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΓΟΥΔΑ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ ΑΝΝΑ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΨΕΛΛΑΚΗ ΗΡΩ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΟΘΕΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΚΟΥΡΔΟΥΝΑΚΗ ΕΛΛΗ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΝΤΕΜΑ ΛΙΛΙΑΝΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΚΟΡΕΒΕΣΙ ΑΛΜΠΑΝΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΚΩΝΣΤΑΚΗ ΜΑΡΟΥΛΙΤΣΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
600Μ ΠΠΒ΄ |
|
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΜΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΡΟΔΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΣΚΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| 600Μ ΠΚΒ΄ | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΡΟΔΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΝΙΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΚΙΑΔΕΝΗ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
ΥΨΟΣ ΠΠΒ΄ |
|
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΒΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΥΨΟΣ ΠΚΒ΄ | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΤΖΟΚΑ ΣΑΡΑ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ |
| ΚΛΑΔΟΓΙΕΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΔΡΑΚΟΥ ΑΡΕΤΗ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΜΑΓΚΑΦΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΓΚΕΛΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΛΕΜΚΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
VORTEX ΠΠΒ΄ |
|
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΚΡΙΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΠΙΧΙΕΝΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΡΤΕΜΙΟΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΠΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΠΑΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
VORTEX ΠΚΒ΄ |
|
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ-ΛΕΟΡΓΙΝΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΚΟΥΚΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΡΤΕΜΙΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΤΣΙΤΙΚΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΦΥΡΑΙ ΤΖΕΣΙΚΑ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΓΙΑΚΟΥΠΗ ΤΖΟΥΛΙΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΚΕΡΙ ΕΛΕΝΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΚΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΣΑΒΒΙΝΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
ΣΦΥΡΑ ΠΚΒ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ |
|
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΑΜΑΡΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ-ΛΙΤΣΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΚΥΡΜΙΧΑΛΗ ΣΟΦΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΠΟΥΛΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΕΛΕΟΥΣΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
ΣΦΥΡΑ ΠΠΒ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ |
|
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΚΩΣΤΑΛΙΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΩΡΑ
|
|||
09:20
|
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ
|
||
09:30
|
Έναρξη
αγώνων-παράταξη ομάδων-όρκος αθλητή
|
||
ΔΡΟΜΟΣ
|
ΑΛΜΑ
|
ΡΙΨΗ
|
|
9:40
|
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Α – Γ (οπεν)
|
||
10:00
|
60μ. ΠΠβˊ
|
ΣΦΥΡΑ
ΠΠβˊ - ΣΦΥΡΑ ΠΚβˊ
|
|
10:10
|
60μ ΠΚβˊ
|
VORTEX
ΠΠβˊ - VORTEX ΠΚβˊ
|
|
10:30
|
100μ Α
|
ΎΨΟΣ ΠΠβˊ-ΥΨΟΣ ΠΚβˊ
|
ΔΙΣΚΟΣ Π- Κ- ΠΠα- ΠΚαˊ
|
10:40
|
100μ. Γ
|
||
10:50
|
600μ ΠΚαˊ
|
||
11:00
|
600μ ΠΠαˊ
|
ΣΦΥΡΑ Π- Κ
|
|
11:20
|
1500 Α-Γ
|
ΜΗΚΟΣ Γ
|
|
11:40
|
300μ Α
|
||
11:50
|
300μ. Γ
|
ΣΦΑΙΡΑ Π- Κ
|
|
12:15
|
8x50μ μικτή
|
||
7Η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
| 100 ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΑΔΑΛΟΥΖΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| 100 ΜΕΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΕΡΓΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ |
| ΣΙΜΙΤΖΗ | ΔΙΚΑΙΑ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ |
| ΜΑΝΩΛΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΤΣΑΜΠ. | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΦΩΤΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΛΙΑΚΗ | ΒΑΛΑΣΙΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΧΟΥΣΕΙΝ | ΓΚΙΟΥΝΑΗ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΠΕΡΟΥΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΣ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΔΑΦΝΗ | ΑΣ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΜΑΡΚΟΥ-ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| 100 ΜΕΤΡΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΠΑ | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
| 80 ΜΕΤΡΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΚΑ | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΝΤΕΛΙΟΥ | ΧΑΒΑ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
| 300 ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΡΟΥΣΣΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ |
| ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ | ΜΗΝΑΣ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ |
| ΑΛΙΚΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΑΔΑΛΟΥΖΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ |
| ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ |
| ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ |
| ΜΑΣΤΗΣ ΑΡΓΕΡΙΚ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΤΓΚΑΡ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ |
| ΤΗΛΙΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ |
| 300 ΜΕΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ |
| ΚΑΜΙΤΣΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ |
| ΜΠΙΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ |
| ΣΙΜΙΤΖΗ | ΔΙΚΑΙΑ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ |
| ΛΟΥΚΙΣΣΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ |
| ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΤΣΑΜΠ. | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΦΩΤΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΛΙΑΚΗ | ΒΑΛΑΣΙΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΧΟΥΣΕΙΝ | ΓΚΙΟΥΝΑΗ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΦΩΤΕΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΡΑΧΑΝΙΩΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΑΒΒΙΝΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΧΟΥΣΕΙΝ | ΣΙΝΤΙΚΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΖΕΝΕΓΙΑ | ΛΑΟΥΡΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΖΕΝΕΓΙΑ | ΕΛΗΜΠΙΩΝΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΜΑΝΩΛΑΚΑ | ΚΡΥΣΤΑΛΩ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΧΟΤΖΑΛΑΡΙ | ΑΡΜΕΛΝΤΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΤΣΙΓΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΤΣΙΓΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
| ΜΑΡΚΟΥ-ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| 600 ΜΕΤΡΩΝ ΠΚΑ | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΜΑΧΑΙΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΕΛΠΙΔΑ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ |
| ΚΑΜΙΤΣΗ | ΔΑΝΑΗ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ |
| ΜΗΛΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ |
| 1500 ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΣΑΒΒΙΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ |
| 1500 ΜΕΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΚΛΩΝΑΡΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ |
| ΤΣΑΤΣΑΛΗ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ |
| ΣΚΑΡΠΕΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ |
| ΜΑΡΓΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ |
| ΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΜΕΝΤΙ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ |
| ΕΡΓΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ |
| ΦΩΤΕΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΑΒΒΙΝΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΖΕΝΕΓΙΑ | ΕΛΗΜΠΙΩΝΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ |
| ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ |
