Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν 28-1-2018 οι τρείς αθλητικές συναντήσεις
στην ΣΟΡΩΝΗ – ΡΟΔΟΥ
στην ΣΟΡΩΝΗ – ΡΟΔΟΥ
1) Η 7Η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009.
2) ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ Κ14
3) Ο ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ''ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ XC RACE 2018''
Εξαιρετικές και οι επιδόσεις των αθλητών –τριων μας όπως:
-ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΑΙΔΑΣ) ΣΤΑ 300Μ
ΑΝΔΡΩΝ
-ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΑΙΔΕΣ)
ΣΤΟ ΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ.
-ΡΑΜΜΟΥ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ.
-ΑΛ ΣΙΧ ΑΛ ΟΜΑΡ ΣΟΥΧΑΪΛΑ ΣΤΑ 60Μ ΠΚΒ
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:
7Η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | ||||
ΡΟΔΟΣ-ΣΟΡΩΝΗ-ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ | ||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 28-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 | 9:30 - 12:15 | |||
100 ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 11''36 |
2 | ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 11''38 |
3 | ΑΔΑΛΟΥΖΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 11''41 |
100 ΜΕΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΑΝΩΛΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 12''94 |
2 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΤΣΑΜΠ. | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 13''13 |
3 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 13''60 |
4 | ΣΙΜΙΤΖΗ | ΔΙΚΑΙΑ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 14''28 |
5 | ΦΩΤΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 14''30 |
6 | ΕΡΓΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 15''00 |
300 ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 36''17 |
2 | ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 37''71 |
3 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 37''80 |
4 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 38''95 |
5 | ΑΔΑΛΟΥΖΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 39''68 |
6 | ΜΑΣΤΗΣ ΑΡΓΕΡΙΚ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΤΓΚΑΡ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 41''01 |
7 | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 42''60 |
8 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 43''75 |
9 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 45''79 |
300 ΜΕΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΖΕΝΕΓΙΑ | ΕΛΗΜΠΙΩΝΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 43''49 |
2 | ΛΟΥΚΙΣΣΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 43''76 |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΕΛΠΙΔΑ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 44''00 |
4 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΤΣΑΜΠ. | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 44''79 |
5 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΑΒΒΙΝΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 45''40 |
6 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 46''18 |
7 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 47''30 |
8 | ΤΣΙΓΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 47''97 |
9 | ΣΙΜΙΤΖΗ | ΔΙΚΑΙΑ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 49''94 |
10 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ | 50''47 |
11 | ΚΑΜΙΤΣΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ | 50''63 |
12 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 50''80 |
13 | ΦΩΤΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 51''10 |
14 | ΜΠΙΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 54''75 |
15 | ΜΑΡΚΟΥ-ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 55''73 |
16 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 56''56 |
300 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 47''60 |
600 ΜΕΤΡΩΝ ΠΚΑ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΗΛΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 1'51''35 |
2 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1'55''20 |
3 | ΚΑΜΙΤΣΗ | ΔΑΝΑΗ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ | 2'56''60 |
1500 ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΣΑΒΒΙΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 4'53''0 |
1500 ΜΕΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΑΡΓΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 5'25''83 |
2 | ΚΛΩΝΑΡΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 5'51΄''24 |
ΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ | ΚΑΤΙΑΝΝΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 4.82 |
2 | ΖΕΝΕΓΙΑ | ΕΛΗΜΠΙΩΝΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4.80 |
3 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4.65 |
4 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΑΒΒΙΝΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4.52 |
5 | ΠΑΛΑΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 4.32 |
6 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 4.12 |
7 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 4.07 |
8 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 3.90 |
9 | ΕΡΓΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 3.80 |
10 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 3.78 |
ΑΚΥΡΗ | ΤΣΕΚΟΥΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | ΑΚΥΡΗ |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ & ΠΠΒ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΠΑΘΙΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 4.30 |
2 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 4.20 |
3 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 3.70 |
4 | ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 3.40 |
1 | ΚΡΙΑΡΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 2.00 ΠΠΒ |
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΠΑΛΑΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 2.30 |
2 | ΤΟΠΑΛ | ΕΜΙΝΕ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 2.30 |
3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 2.20 |
4 | ΑΛ ΣΙΧ ΑΛ ΟΜΑΡ | ΣΟΥΑΙΛΑ (ΣΙΣΣΥ) | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 2.00 |
5 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΝΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 1.80 |
6 | ΚΟΥΚΙΑ | ΡΑΦΑΕΛΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 1.60 |
7 | ΤΣΙΜΕΤΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 1.60 |
ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 38.60 |
2 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 25.10 |
ΔΙΣΚΟΣ (Κ) | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 26.00 |
2 | ΠΛΑΤΣΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 18.20 |
3 | ΚΕΡΙ | ΕΙΡΗΝΗ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 17.40 |
ΣΦΑΙΡΑ (Π) | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΕΜΑ | ΜΑΡΚΕΛΟ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 12.93 |
2 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 12.47 |
3 | ΚΑΨΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10.29 |
ΣΦΑΙΡΑ (Κ) | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΑΝΩΛΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 11.21 |
2 | ΧΑΝΤΑΤ | ΜΑΡΙΑΜ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9.43 |
3 | ΚΟΥΛΑΪ | ΠΑΟΛΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 9.22 |
4 | ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 8.99 |
5 | ΠΟΥΛΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 7.55 |
6 | ΚΑΜΙΤΣΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ | 7.21 |
ΣΦΥΡΑ (Π) | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΕΜΑ | ΜΑΡΚΕΛΟ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 56.50 |
2 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 42.40 |
3 | ΚΑΨΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 17.30 |
ΣΦΥΡΑ (Κ) | ||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΡΑΜΜΟΥ | ΝΙΚΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 50.20 |
2 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 31.40 |
3 | ΧΥΣΑ | ΑΝΤΖΕΛΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 28.90 |
4 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 28.30 |
5 | ΤΣΟΥΒΑΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 28.30 |
6 | ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ | ΓΕΝΟΒΕΦΑ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 28.10 |
7 | ΚΑΣΤΡΟΥΝΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 25.50 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΡΟΔΟΥ 2018 ΚΑΙ 7Η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ | ||||
ΡΟΔΟΣ-ΣΟΡΩΝΗ-ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ | ||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 28-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 | 9:30 - 12:15 | |||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 60Μ ΠΠΒ΄ | ||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΚΩΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 7''89 | |
2 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9''37 | |
3 | ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 9''39 | |
4 | ΣΤΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9''83 | |
5 | ΤΖΟΥΛΙΑΝΗΣ ΑΡΝΑΛΔΟΣ | ΑΓ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 10''29 | |
6 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10''84 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 60Μ ΠΚΒ΄ | ||||
1 | ΑΛ ΣΙΧ ΑΛ ΟΜΑΡ ΣΟΥΑΙΛΑ | ΑΓ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 8''28 | |
2 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 8''38 | |
3 | ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΑΚΟΥ | Γ.Α.Σ. Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 9''26 | |
4 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 9''33 | |
5 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9''38 | |
6 | ΠΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 9''53 | |
7 | ΚΛΩΝΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 9''58 | |
8 | ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΓ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9''60 | |
9 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ | ΑΓ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9''61 | |
10 | ΓΙΑΚΟΥΠΙ ΤΖΟΥΛΙΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9''67 | |
11 | ΜΟΥΝΤΕΑΝ ΛΑΟΥΡΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9''72 | |
12 | ΝΤΕΜΑ ΛΙΛΙΑΝΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9''80 | |
13 | ΚΩΝΣΤΑΚΗ ΜΑΡΟΥΛΙΤΣΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9''85 | |
14 | ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 10''05 | |
15 | ΚΟΡΕΒΕΣΙ ΑΛΜΠΑΝΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10''23 | |
16 | ΓΟΥΔΑ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 10''30 | |
17 | ΚΟΥΡΔΟΥΝΑΚΗ ΕΛΛΗ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10''90 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 600Μ ΠΠΒ΄ | ||||
1 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 2'05''7 | |
2 | ΡΟΔΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 2'08''55 | |
3 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 2'12''23 | |
4 | ΣΚΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 2'15''5 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 600ΠΚΒ΄ | ||||
1 | ΝΙΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΚΙΑΔΕΝΗ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 2'08''77 | |
2 | ΡΟΔΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 2'10''22 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 8Χ50Μ ΜΙΚΤΗ | ||||
1 | … …. …. …. …. …. .. ΚΩΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1'00''8 | |
2 | … … …. …. …. ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΨ=ΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 1'03''14 | |
3 | … …. …. …. …. …. ΑΛΣΙ ΑΛ ΟΜΑΡ ΣΟΥΧΑΙΛΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 1'06''41 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΠΠΒ΄ | ||||
1 | ΒΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1.10 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΠΚΒ΄ | ||||
1 | ΜΑΓΚΑΦΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1.15 | |
2 | ΛΕΜΚΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1.10 | |
3 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 1.10 | |
4 | ΚΛΑΔΟΓΙΕΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 1.05 | |
5 | ΔΡΑΚΟΥ ΑΡΕΤΗ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1.05 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ VORTEX ΠΠΒ΄ | ||||
1 | ΚΡΙΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
|
|
2 | ΠΑΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 33.46 | |
3 | ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 24.80 | |
