Με μεγάλη επιτυχία συνεχίστηκε η 2η
Αθλητική δραστηριότητα του ΜΙΝΙ ΑΘLETICS GAMES σήμερα Σάββατο 24/2/2018 στο στάδιο
«ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» που διοργανώνει η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ με την συμμετοχή δεκάδων
μικρών αθλητών.
Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα
παιδιά για την συμμετοχή τους, τους
προπονητές, τους γονείς και τους φίλους του στίβου που βρέθηκαν και
χειροκρότησαν τους μικρούς αθλητές μας.
Μετά την ολοκλήρωση και του 2ου
αγώνα η βαθμολογία έχει ως εξής:
ΘΕΣΗ
|
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ΟΥ
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ΟΥ
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
1ος
|
Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
64
|
67
|
131
|
2ος
|
Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
69,5
|
55,5
|
125
|
3ος
|
Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ
|
58
|
54
|
112
|
4ος
|
Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ
|
16
|
31,5
|
47,5
|
5ος
|
Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ
|
25
|
18,5
|
43,5
|
6ος
|
Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
|
41
|
?
|
41
|
7ος
|
ΑΕΛ ΗΡΑΚΛΗΣ
|
?
|
38,5
|
40
|
8ος
|
ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
|
16,5
|
20
|
36,5
|
9ος
|
Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ
|
?
|
18,5
|
18,5
|
10ος
|
Τα αναλυτικά αποτελέσματα
50Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ Χ.Χ. | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΠΙΣΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΕΛ ΗΡΑΚΛΗΣ | 8.02 | 1 |
Κυπαρισσα Κων/να | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 8.05 | 2 |
ΚΥΡΙΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 8.65 | 3 |
ΚΟΥΜΕΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 8.71 | 4 |
ΖΕΡΒΟΥ ΖΩΗ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 8.75 | 5 |
ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 8.81 | 6 |
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝΙΑΝ | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 8.84 | 7 |
ΖΟΥΓΛΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 8.97 | 8 |
Χαλκιά Μαρία | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9.05 | 9 |
ΚΙΑΟΥΡΤΖΗ ΝΙΚΗ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 9.18 | 10 |
ΓΕΝΗΜΑΝΩΛΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 9.25 | 11 |
ΤΣΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9.30 | 12 |
ΛΕΝΤΑΚΗ ΙΟΛΗ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 9.36 | 13 |
ΤΣΟΥΛΧΑΪ ΙΡΙΣΙ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 9.49 | 14 |
ΣΑΝΤΡΙΑ ΑΡΣΕΛΑ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 9.50 | 15 |
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 9.59 | 16 |
ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9.61 | 17 |
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 9.61 | 17 |
ΝΤΕΛΙΓΙΩΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 9.66 | 19 |
ΧΑΛΚΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9.72 | 20 |
ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9.87 | 21 |
ΚΙΡΙΛΑ ΑΝΑΪΣ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 9.88 | 22 |
Σαρικά Δήμητρα | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9.91 | 23 |
ΛΕΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 9.91 | 23 |
ΓΑΛΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 9.96 | 25 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΥ | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 9.99 | 26 |
ΧΑΣΑ ΕΣΤΕΛΛΑ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 10.01 | 27 |
ΦΟΥΝΤΗ ΑΝΝΑ | ΑΕΛ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10.07 | 28 |
ΠΛΟΥΓΙΟΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 10.09 | 29 |
Κουιμτζιδου Μελίνα | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10.10 | 30 |
ΛΕΝΑ ΖΩΗ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 10.10 | 30 |
ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΕΛ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10.17 | 32 |
ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΡΗ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 10.24 | 33 |
ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ.Α.Σ. Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 10.45 | 34 |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗ | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 10.52 | 35 |
ΛΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 10.60 | 36 |
Κουρούπα Ουρανία | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10.69 | 37 |
ΚΟΥΦΟΥ ΑΝΝΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 10.73 | 38 |
ΡΟΥΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 10.73 | 38 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 10.79 | 40 |
ΓΙΑΛΟΥΣΣΗ ΑΓΓΕΛΙΑΝΝΑ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 10.85 | 41 |
ΣΚΑΛΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 10.87 | 42 |
ΕΛΕΝΗ ΨΥΛΛΟΥ | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 11.00 | 43 |
ΝΤΑΒΕΛΑ ΑΘΗΝΑ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 11.04 | 44 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΙΤΣΑ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 11.06 | 45 |
350Μ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΓΑΛΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΕΛ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1.14.88 | 1 |
Ζαγόρα Αναστασία | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1.14.98 | 2 |
Μπαλτζή Δέσποινα | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1.19.39 | 3 |
ΧΑΣΜΟΥΤΖΑ ΝΤΕΝΙΣΑ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 1.20.00 | 4 |
ΤΣΙΓΚΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 1.22.88 | 5 |
ΣΑΒΒΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 1.24.19 | 6 |
ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 1.25.29 | 7 |
ΚΑΣΔΑΓΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 1.25.34 | 8 |
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 1.26.60 | 9 |
ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 1.27.97 | 10 |
Διάκου Τσαμπίκα | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1.28.16 | 11 |
Σταματίου Άννα Μαρία | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1.29.82 | 12 |
ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 1.29.88 | 13 |
Κουρδουνάκη Παναγιώτα | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1.33.65 | 14 |
ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 1.36.77 | 15 |
ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΞΕΝΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 1.38.09 | 16 |
ΤΣΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΕΛ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1.43.86 | 17 |
ΤΡΕΧΑ ΒΑΓΙΑΝΗ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 1.44.19 | 18 |
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΑΝΝΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 1.44.35 | 19 |
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ | Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 1.44.96 | 20 |
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΒΑΛΑΣΙΑ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 1.46.66 | 21 |
ΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΕΛ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1.47.70 | 22 |
ΚΑΜΙΤΣΗ ΜΕΛΙΝΑ | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 1.56.04 | 23 |
120Μ ΑΓΟΡΙΑ | |||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 19.71 | 1 |
ΓΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 20.45 | 2 |
ΜΟΥΝΤΟΥΦΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 20.84 | 3 |
ΓΕΩΡΓΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 20.89 | 4 |
ΑΠΤΟΓΛΟΥ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 21.14 | 5 |
ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 21.19 | 6 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΣΚΑΣ | ΑΕΛ ΗΡΑΚΛΗΣ | 21.22 | 7 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 21.67 | 8 |
ΜΑΛΙΑΚΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ -ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 21.70 | 9 |
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 21.71 | 10 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΑΝΤΑΣ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 21.85 | 11 |
ΚΟΒΕΡΤΣΕΝΚΟΥ ΑΛΜΠΕΡΤ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 21.92 | 12 |
ΝΤΟΝΤΟ ΕΛΙΑΝ | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 21.95 | 13 |
ΜΑΛΕ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 22.20 | 14 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 22.64 | 15 |
ΚΟΥΜΕΝΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 22.80 | 16 |
ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 23.24 | 17 |
ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 23.27 | 18 |
ΒΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 23.33 | 19 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 23.37 | 20 |
Γωργαλής Αλέξανδρος | Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 23.93 | 21 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 24.60 | 22 |
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 25.31 | 23 |
ΜΑΓΚΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 25.80 | 24 |
ΑΛΛΚΟΥΣΙ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 25.86 | 25 |
ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 26.15 | 26 |
Χ΄ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 26.60 | 27 |
ΓΚΟΤΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΕΛ ΗΡΑΚΛΗΣ | 27.00 | 28 |
ΧΡΙΣΤΟΦ ΣΙΜΟΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 27.00 | 29 |
ΑΝΔΡΕΕΒ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 28.19 | 30 |
ΒΡΑΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 30.20 | 31 |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΑ | |||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 6.55 | 1 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 5.93 | 2 |
ΓΕΩΡΓΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5.96 | 3 |
ΓΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 5.72 | 4 |
ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 5.78 | 5 |
ΜΟΥΝΤΟΥΦΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 5.74 | 6 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Σ.ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 4.95 | 7 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 5.70 | 8 |
ΜΑΛΙΑΚΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ -ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 5.57 | 9 |
ΚΟΥΜΕΝΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5.41 | 10 |
ΑΛΛΚΟΥΣΙ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 5.18 | 11 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΣΚΑΣ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 5.12 | 12 |
ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 5.01 | 13 |
ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 4.97 | 14 |
ΒΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 5.98 | 15 |
ΜΑΓΚΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.92 | 16 |
ΝΤΟΝΟ ΕΛΙΑΝ | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4.70 | 17 |
ΜΑΛΕ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.65 | 18 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΑΝΤΑΣ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4.24 | 19 |
Γωργαλής Αλέξανδρος | ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4.11 | 20 |
ΜΑΪΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 3.27 | 21 |
ΧΡΙΣΤΟΦ ΣΙΜΟΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 2.98 | 22 |
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 2.72 | 23 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 2.28 | 24 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 2.10 | 25 |
6Χ75 ΜΕΤΡΑ ΜΙΚΤΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | |||
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1.21.95 | 1 | |
Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 1.22.39 | 2 | |
Α.Σ. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 1.27.06 | 3 | |
Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 1.27.24 | 4 | |
Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 1.28.12 | 5 | |
Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 1.28.88 | 6 | |
Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1.30.08 | 7 | |
Γ.Α.Σ. Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 1.30.22 | 8 |
ΡΙΨΗ ΜΠΑΛΑΣ 1KG ΑΓΟΡΙΑ |
||
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |
Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 24 | |
Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 21 | |
ΑΕΛ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10,5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου