Ανακοινώθηκε η
τελική αξιολόγηση από ΣΕΓΑΣ για την αγωνιστική περίοδο 2017
Συνολικά για το 2017 αξιολογήθηκαν 328 Σωματεία και ο Σύλλογος μας είναι
στην 19η θέση.
Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στα παιδιά μας – αθλητές αθλήτριες, προπονητές, γονείς, φίλους του συλλόγου και του στίβου, και φυσικά στους διοικούντες του συλλόγου μας, που έφεραν εις πέρας μια ακόμη αγωνιστική περίοδο.
Αναλυτικά ο
σχετικός πίνακας με τα σωματεία της επικράτειας στα διασυλλογικά
πρωταθλήματα, στα πανελλήνια πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών καθώς και στο
πρωτάθλημα επί ανωμάλου εδάφους.
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 14572,00 |
| 2 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 13178,00 |
| 3 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 9791,00 |
| 4 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9081,00 |
| 5 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΗΝΕΥΣ | 8535,00 |
| 6 | Ο.Φ.Η | 8024,00 |
| 7 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 7732,00 |
| 8 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 7702,00 |
| 9 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6847,00 |
| 10 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 6818,00 |
| 11 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 6265,00 |
| 12 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 6016,00 |
| 13 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 6011,00 |
| 14 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5644,00 |
| 15 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | 5590,00 |
| 16 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 5480,00 |
| 17 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 5266,00 |
| 18 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 5226,00 |
| 19 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4812,00 |
| 20 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 4500,00 |
| 21 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 4396,00 |
| 22 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 4303,00 |
| 23 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 4255,00 |
| 24 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 4230,00 |
| 25 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4194,00 |
| 26 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 4134,00 |
| 27 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 4120,00 |
| 28 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4099,00 |
| 29 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3859,00 |
| 30 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3483,00 |
| 31 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3317,00 |
| 32 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ | 3236,00 |
| 33 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 3221,00 |
| 34 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3219,00 |
| 35 | Π.Α.Ο.Κ. | 3176,00 |
| 36 | ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 3151,00 |
| 37 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3124,00 |
| 38 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 3098,00 |
| 39 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2957,00 |
| 40 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2935,00 |
| 41 | Α.Ε.Κ. | 2929,00 |
| 42 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2824,00 |
| 43 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 2820,00 |
| 44 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2772,00 |
| 45 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν ΚΑΒΑΛΑΣ | 2650,00 |
| 46 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2601,00 |
| 47 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2588,00 |
| 48 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2584,00 |
| 49 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 2579,00 |
| 50 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 2523,00 |
| 51 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2507,00 |
| 52 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 2424,00 |
| 53 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 2361,00 |
| 54 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 2356,00 |
| 55 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2310,00 |
| 56 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2305,00 |
| 57 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 2206,00 |
| 58 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 2190,00 |
| 59 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 2145,00 |
| 60 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2135,00 |
| 61 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 2080,00 |
| 62 | ΓΣ ΤΟ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 2042,00 |
| 63 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ | 1926,00 |
| 64 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 1878,00 |
| 65 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1868,00 |
| 66 | ΕΝ. ΚΑΖΩΝΗΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 1863,00 |
| 67 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1848,00 |
| 68 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 1835,00 |
| 69 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 1794,00 |
| 70 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ | 1747,00 |
| 71 | ΓΑΣ Μ ΑΛΕΞ/ΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1708,00 |
| 72 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 1541,00 |
| 73 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ | 1531,00 |
| 74 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 1526,00 |
| 75 | ΟΜ. ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1506,00 |
| 76 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1484,00 |
| 77 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 1461,00 |
| 78 | ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 1454,00 |
| 79 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 1423,00 |
| 80 | ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ. ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ | 1401,00 |
| 81 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1388,00 |
| 82 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1377,00 |
| 83 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1366,00 |
| 84 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ | 1365,00 |
| 85 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1363,00 |
| 86 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1314,00 |
| 87 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν ΙΩΝΙΑΣ | 1289,00 |
| 88 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1262,00 |
| 89 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 | 1250,00 |
| 90 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 1243,00 |
| 91 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜ/ΝΗΣ | 1236,00 |
| 92 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ | 1226,00 |
| 93 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1194,00 |
| 94 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 1186,00 |
| 95 | ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ | 1177,00 |
| 96 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 1161,00 |
| 97 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1155,00 |
| 98 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 1148,00 |
| 99 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1134,00 |
| 100 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 1118,00 |
| 101 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1082,00 |
| 102 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1068,00 |
| 103 | ΑΟ ΣΠ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ-ΝΙΚΑΙΑΣ | 1060,00 |
| 104 | ΠΑΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 1048,00 |
| 105 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 1047,00 |
| 106 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 1037,00 |
| 107 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 1037,00 |
| 108 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | 1029,00 |
| 109 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ ΧΩΡΙΟΥ | 1013,00 |
| 110 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ | 1009,00 |
| 111 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1005,00 |
| 112 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 989,00 |
| 113 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 947,00 |
| 114 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 929,00 |
| 115 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 925,00 |
| 116 | ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 922,00 |
| 117 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 915,00 |
| 118 | ΑO ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 890,00 |
| 119 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 859,00 |
| 120 | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 811,00 |
| 121 | ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ¨ΒΙΣΑΛΤΗΣ¨ | 806,00 |
| 122 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 798,00 |
| 123 | ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 794,00 |
| 124 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 783,00 |
| 125 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 781,00 |
| 126 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 747,00 |
| 127 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΌ | 710,00 |
| 128 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 707,00 |
| 129 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 702,00 |
| 130 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | 693,00 |
| 131 | ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 692,00 |
| 132 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 690,00 |
| 133 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 689,00 |
| 134 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 689,00 |
| 135 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 687,00 |
| 136 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 685,00 |
| 137 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 684,00 |
| 138 | ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 676,00 |
| 139 | ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 675,00 |
| 140 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 667,00 |
| 141 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 666,00 |
| 142 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 661,00 |
| 143 | ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 644,00 |
| 144 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 634,00 |
| 145 | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 633,00 |
| 146 | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ | 630,00 |
| 147 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 627,00 |
| 148 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 622,00 |
| 149 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 581,00 |
| 150 | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 577,00 |
| 151 | ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 570,00 |
| 152 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 568,00 |
| 153 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 555,00 |
| 154 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 555,00 |
| 155 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 553,00 |
| 156 | ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 552,00 |
| 157 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 540,00 |
| 158 | ΑΣ ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 486,00 |
| 159 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 481,00 |
| 160 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 475,00 |
| 161 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 458,00 |
| 162 | ΑΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 444,00 |
| 163 | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 | 442,00 |
| 164 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 436,00 |
| 165 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 426,00 |
| 166 | ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 425,00 |
| 167 | ΠΑΣ ΡΗΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 421,00 |
| 168 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΣ ΘΗΡΑΣ | 406,00 |
| 169 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 404,00 |
| 170 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 403,00 |
| 171 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 394,00 |
| 172 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ | 389,00 |
| 173 | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 388,00 |
| 174 | ΦΓΠΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 387,00 |
| 175 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 383,00 |
| 176 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | 381,00 |
| 177 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 380,00 |
| 178 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 377,00 |
| 179 | ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 373,00 |
| 180 | ΑΠΌ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ | 371,00 |
| 181 | ΓΣ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ Ι ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 368,00 |
| 182 | ΓAΣ ΜΑΛΙΩΝ | 364,00 |
| 183 | ΓΑΣ ''Ο ΕΝΙΠΠΕΥΣ΄΄ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 348,00 |
| 184 | ΦΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 345,00 |
| 185 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 | 345,00 |
| 186 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 336,00 |
| 187 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 335,00 |
| 188 | ΑΘΛ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 333,00 |
| 189 | ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ | 332,00 |
| 190 | ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 330,00 |
| 191 | ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ''ΠΕΛΛΑ'' | 329,00 |
| 192 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 319,00 |
| 193 | ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ | 319,00 |
| 194 | ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ | 312,00 |
| 195 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 302,00 |
| 196 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 297,00 |
| 197 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 284,00 |
| 198 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 283,00 |
| 199 | ΑΘΛ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 283,00 |
| 200 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 281,00 |
| 201 | ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ | 278,00 |
| 202 | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 251,00 |
| 203 | ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | 243,00 |
| 204 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ | 237,00 |
| 205 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 2003 | 236,00 |
| 206 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 236,00 |
| 207 | ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 232,00 |
| 208 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 230,00 |
| 209 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ | 229,00 |
| 210 | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 228,00 |
| 211 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ | 221,00 |
| 212 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 214,00 |
| 213 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 214,00 |
| 214 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 211,00 |
| 215 | ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜ/ΝΗΣ | 210,00 |
| 216 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 209,00 |
| 217 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 209,00 |
| 218 | ΟΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΡΤΑΣ | 200,00 |
| 219 | ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 194,00 |
| 220 | ΑΣ ΚΡΑΤΑΙΟΣ | 191,00 |
| 221 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ | 182,00 |
| 222 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ | 181,00 |
| 223 | ΛΕΠΑΝΤΟ ΣΔΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 180,00 |
| 224 | ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ | 177,00 |
| 225 | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 168,00 |
| 226 | ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 167,00 |
| 227 | ΑΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΜΑΝΙΑΚ | 166,00 |
| 228 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 159,00 |
| 229 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 159,00 |
| 230 | ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 155,00 |
| 231 | ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 154,00 |
| 232 | ΑΣ 'ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ' | 152,00 |
| 233 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 150,00 |
| 234 | ΑΘΛ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 149,00 |
| 235 | ΑΣ ΑΡΝΗ | 145,00 |
| 236 | ΑΣ Ν ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 143,00 |
| 237 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣ | 139,00 |
| 238 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 134,00 |
| 239 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΝΕΜΕΝΕΜΗΣ | 130,00 |
| 240 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 128,00 |
| 241 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 116,00 |
| 242 | ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 114,00 |
| 243 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ | 110,00 |
| 244 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ | 107,00 |
| 245 | ΣΑΒ ΟΡΦΕΑΣ Ν. ΣΚΟΠΟΥ | 96,00 |
| 246 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 94,00 |
| 247 | ΓΣ 'Η ΣΙΘΩΝΙΑ' | 90,00 |
| 248 | ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 88,00 |
| 249 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 85,00 |
| 250 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΣΕΕ | 83,00 |
| 251 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ | 83,00 |
| 252 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 78,00 |
| 253 | ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ | 74,00 |
| 254 | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 74,00 |
| 255 | ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 72,00 |
| 256 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ "Ο ΜΑΚΕΔΩΝ" | 72,00 |
| 257 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 72,00 |
| 258 | ΑΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ | 69,00 |
| 259 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 67,00 |
| 260 | ΠΕΨΑΣ Ή ΡΙΒΑ΄ | 67,00 |
| 261 | ΦΓΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 67,00 |
| 262 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 67,00 |
| 263 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 65,00 |
| 264 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 65,00 |
| 265 | ΑΣΦ ΣΤΙΒ-ΑΡ Β ΜΥΡΜΥΔΟΝΕΑΣ | 63,00 |
| 266 | ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | 63,00 |
| 267 | ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ | 63,00 |
| 268 | ΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ | 62,00 |
| 269 | ΠΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 61,00 |
| 270 | ΓΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 56,00 |
| 271 | ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ | 56,00 |
| 272 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 56,00 |
| 273 | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 56,00 |
| 274 | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΟΡΥΔ | 55,00 |
| 275 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 51,00 |
| 276 | ΑΣ ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 50,00 |
| 277 | ΑΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΜΗΣ | 50,00 |
| 278 | ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ | 49,00 |
| 279 | ΓΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | 49,00 |
| 280 | ΑΠΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 47,00 |
| 281 | ΑΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ | 45,00 |
| 282 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 45,00 |
| 283 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 45,00 |
| 284 | ΔΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 45,00 |
| 285 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ ΑΤΤΙΚΗΣ | 45,00 |
| 286 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΗΣ | 45,00 |
| 287 | ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 45,00 |
| 288 | ΣΚΑ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 45,00 |
| 289 | ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | 45,00 |
| 290 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 38,00 |
