ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
Μεγάλη εμφάνιση από τα πιτσιρίκια του "ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009" που αγωνίστηκαν στους Αγώνες "Ρόδος 2017".
Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Φαίνεται πως η ομάδα μας συνεχίζει να αναδεικνύει νέα ταλέντα, που θα πλαισιώσουν αργότερα τις αγωνιστικές κατηγορίες.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΘΕΣΗ |
60Μ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
ΣΙΜΕΛΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1990 | ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 7΄΄27 | 1ος |
ΠΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1982 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 7΄΄45 | 2ος |
ΑΔΑΛΟΥΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1985 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 7΄΄53 | 3ος |
ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1994 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 7΄΄54 | 4ος |
ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1991 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 8΄΄55 | 5ος |
ΤΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1984 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 8΄΄89 | 6ος |
ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1969 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 8΄΄94 | 7ος |
60Μ ΠΑΙΔΩΝ | ||||
ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2000 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 7΄΄91 | 1ος |
ΚΑΡΡΑΤΕΛΛΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 2000 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 7΄΄93 | 2ος |
ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2001 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 7΄΄95 | 3ος |
ΠΙΣΣΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2001 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 8΄΄08 | 4ος |
ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 2001 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 8΄΄37 | 5ος |
60Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
ΧΟΥΣΕΪΝ ΓΚΙΟΥΝΑΪ | 2000 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 8΄΄28 | 1ος |
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2001 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 8΄΄57 | 2ος |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΚΙΑΔΕΝΗ | 2001 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 9΄΄72 | 3ος |
60Μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ||||
ΓΚΑΜΙΣ ΡΑΦΑΕΛΑ (Ν) | 1998 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 8΄΄17 | 1ος |
60Μ ΠΠΑ | ||||
ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ | 2002 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 8΄΄3 | 1ος |
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9΄΄4 | 2ος |
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 9΄΄8 | 3ος |
60Μ ΠΚΑ | ||||
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2002 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 8΄΄43 | 1ος |
ΠΑΓΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2002 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 8΄΄60 | 2ος |
ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2002 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 8΄΄64 | 3ος |
ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 8΄΄94 | 4ος |
ΖΕΝΕΓΙΑ ΕΛΗΜΠΙΩΝΑ | 2003 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 8΄΄97 | 5ος |
ΠΛΙΑΚΑ ΔΩΡΟΘΕΑ | 2003 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 9΄΄22 | 6ος |
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9΄΄24 | 7ος |
ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | 2003 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 9΄΄24 | 7ος |
ΖΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΑΝΤΖΕΛΑ | 2003 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9΄΄44 | 9ος |
ΚΙΤΣΑΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2003 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9΄΄51 | 10ος |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ | 2003 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 9΄΄54 | 11ος |
ΜΑΝΩΛΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ | 2003 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 9΄΄61 | 12ος |
ΕΡΓΑ ΕΥΔΟΚΙΑ | 2003 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9΄΄67 | 13ος |
ΝΕΓΚΡΟΥΣΤΟΥΕΒΑ ΝΤΑΡΙΑ | 2003 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9΄΄71 | 14ος |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 9΄΄76 | 15ος |
ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ | 2003 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9΄΄86 | 16ος |
ΜΙΧΑΛΑΡΙΑ ΘΕΜΙΣ | 2003 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 9΄΄94 | 17ος |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | 2003 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10΄΄10 | 18ος |
ΤΣΙΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2003 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10΄΄83 | 19ος |
ΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 10΄΄93 | 20ος |
ΖΑΡΚΑΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 11΄΄40 | 21ος |
60Μ ΠΠΒ | ||||
ΓΚΑΡΙΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2005 | ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 9΄΄09 | 1ος |
ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 9΄΄26 | 2ος |
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 9΄΄28 | 3ος |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 9΄΄52 | 4ος |
ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 9΄΄56 | 5ος |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9΄΄99 | 6ος |
ΚΟΛΟΒΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2004 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10΄΄05 | 7ος |
ΤΣΑΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 10΄΄25 | 8ος |
60Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
ΠΙΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Γ) | 1990 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 8΄΄50 | 1ος |
60Μ ΠΚΑ | ||||
ΝΤΕΛΙΟΥ ΧΑΒΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 8΄΄71 | 1ος |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9΄΄02 | 2ος |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | 2005 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9΄΄16 | 3ος |
ΡΑΧΑΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2004 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9΄΄18 | 4ος |
ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9΄΄26 | 5ος |
ΠΑΙΝΕΣΗ ΙΣΜΗΝΗ | 2004 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9΄΄37 | 6ος |
ΜΗΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9΄΄37 | 7ος |
ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9΄΄40 | 8ος |
Χ’ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9΄΄46 | 9ος |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9΄΄52 | 10ος |
ΡΑΠΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 9΄΄71 | 11ος |
ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2004 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 9΄΄77 | 12ος |
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ | 2005 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 9΄΄78 | 13ος |
ΑΡΓΕΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 9΄΄82 | 14ος |
ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2005 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10΄΄05 | 15ος |
ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ | 2004 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 10΄΄31 | 16ος |
ΚΑΨΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2005 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10΄΄35 | 17ος |
ΓΑΝΩΤΑΚΗ ΠΑΝΕΡΜΙΩΤΑ | 2004 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 10΄΄61 | 18ος |
ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2005 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | DNF | DNF |
60Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝ. | ||||
ΠΙΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Γ) | 1990 | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 8΄΄4 | 1ος |
60Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ Ε.Σ. | ||||
ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 9΄΄0 | 1ος |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ | ||||
ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 6.00 | 1ος |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | ||||
ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 6.74 | 1ος |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
ΣΙΜΕΛΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 6.80 | 1ος |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΠΒ | ||||
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5.12 | 1ος |
ΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4.28 | 2ος |
ΚΟΥΝΕΓΕΛΙΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2004 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4.20 | 3ος |
ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΓΙΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4.15 | 4ος |
ΠΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.72 | 5ος |
ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.27 | 6ος |
ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2005 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 3.22 | 7ος |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΚΙΑΔΕΝΗ | 2001 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 3.92 | 1ος |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΚΑ | ||||
ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2002 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4.66 | 1ος |
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2003 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4.47 | 2ος |
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΠΟΥ | 2003 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4.26 | 3ος |
ΜΙΧΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.92 | 4ος |
ΤΟΥΡΛΟΥΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 3.90 | 5ος |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ | 2003 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 3.87 | 6ος |
ΜΙΧΑΛΑΡΙΑ ΘΕΜΙΣ | 2003 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 3.54 | 7ος |
ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | 2003 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.45 | 8ος |
ΜΙΡΑΚΑ ΠΑΟΛΑ | 2003 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 3.40 | 9ος |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9.48 | 1ος |
ΠΑΣΤΡΙΚΟΥ ΔΟΥΚΙΣΣΑ | 2001 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9.40 | 2ος |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΕΦΗΒΩΝ | ||||
ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 12.75 | 1ος |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ | ||||
ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | 13.55 | 1ος |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΚΒ | ||||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ | 2004 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4.56 | 1ος |
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΝΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.47 | 2ος |
ΤΟΠΑΛ ΕΜΙΝΕ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.97 | 3ος |
Χ’ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.96 | 4ος |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2005 | ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 3.94 | 5ος |
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 3.93 | 6ος |
Χ’ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2005 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.82 | 7ος |
ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.80 | 8ος |
ΓΚΕΛΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2005 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 3.76 | 9ος |
ΛΕΜΚΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 | ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 3.66 | 10ος |
ΝΤΑΓΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2005 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 3.54 | 11ος |
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2005 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 3.42 | 12ος |
ΓΟΥΛΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.35 | 13ος |
ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ ΑΝΝΑ | 2005 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 3.20 | 14ος |
ΣΚΟΥΛΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2005 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | 2.98 | 15ος |
ΑΜΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2005 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 2.90 | 16ος |
ΓΡΙΒΑ ΛΥΓΕΡΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 17ος | |||
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 5Χ50Μ ΠΚΒ | ||||
ΑΟ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 38΄΄75 | 1ος | ||
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ (1) | 39΄΄13 | 2ος | ||
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ (2) | 40΄΄69 | 3ος | ||
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 5Χ50Μ ΠΠΒ | ||||
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 40΄΄44 | 1ος |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου