Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΑ

Συγχαρητήρια στους αθλητές -τριες μας

ΝΕΑΝΙΔΕΣ




1 178 ΦΛΩΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 1999 00:14:29 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ
2 184 ΚΑΙΣΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1998 00:14:39 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
3 175 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1999 00:14:49 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
4 173 ΓΟΥΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1998 00:15:04 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
5 205 ΚΑΖΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1999 00:15:14 ΓΣ ΒΟΛΟΥ
6 185 ΦΙΑΣΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 1998 00:15:15 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
7 207 ΚΑΚΟΥΡΗ ΝΕΦΕΛΗ 1998 00:15:19 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
8 180 ΜΑΚΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 00:15:22 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
9 181 ΜΠΑΛΛΑ ΝΤΕΝΙΣΑ 1999 00:15:39 ΑΓΕΣ  ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
10 174 ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1999 00:16:01 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
11 206 ΤΖΟΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 00:16:02 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
12 189 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 00:16:11 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
13 188 ΠΛΕΝΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1999 00:16:34 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
14 203 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 00:16:41 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
15 210 ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 00:16:45 ΠΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
16 187 ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ ΜΕΛΙΝΑ-ΓΙΑΣΜΙΝ 1998 00:16:55 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
17 176 ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1999 00:17:08 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
18 208 ΚΟΥΒΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑ-ΕΛΕΝΗ 1998 00:17:19 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
19 209 IΩΑΝΝΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ 1998 00:17:35 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ
20 197 ΑΓΟΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1999 00:17:37 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
21 182 ΜΠΑΛΛΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 1999 00:17:47 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
22 199 ΤΑΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 00:19:29 Α.Ε.Κ
23 204 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1999 00:19:45 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

1 226 ΛΑΒΑΣΑ ΔΑΦΝΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ 2001 00:11:58 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
2 231 ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ ΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 00:12:05 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
3 224 ΚΑΠΕΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2000 00:12:11 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4 249 ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 00:12:16 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
5 229 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 00:12:29 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
6 245 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 00:12:32 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
7 233 ΧΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2001 00:12:33 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
8 228 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2001 00:12:37 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
9 260 ΣΑΡΣΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ 2002 00:12:43 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
10 227 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 00:12:43 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
11 239 ΠΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2001 00:12:47 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93
12 282 ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 00:12:48 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
13 247 ΖΑΦΕΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 00:12:49 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
14 250 ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗ ΕΛΛΗ 2001 00:12:49 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
15 248 ΖΑΦΕΤ ΜΙΚΑΕΛΑ 2002 00:12:52 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
16 225 ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2002 00:12:53 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
17 220 ΜΟΥΡΟΥΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2000 00:12:55 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
18 234 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 00:12:58 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
19 235 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 00:12:59 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
20 281 ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 00:13:01 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
21 261 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2001 00:13:04 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
22 256 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ  2002 00:13:05 ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ
23 252 ΜΠΑΧ ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ 2002 00:13:05 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
24 241 ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2000 00:13:07 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
25 253 ΤΣΙΤΣΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2001 00:13:07 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
26 293 ΤΣΑΓΓΟΥΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 2001 00:13:08 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
27 270 ΣΚΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 2002 00:13:08 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
28 244 ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 2002 00:13:10 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
29 218 ΠΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΒΕΝΕ 2001 00:13:11 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
30 255 ΜΑΡΛΗ ΜΑΡΑ 2002 00:13:12 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
31 263 ΝΤΟΜΠΡΟΜΙΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2002 00:13:15 ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
32 254 ΔΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2000 00:13:20 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
33 232 ΓΚΡΟΥΝΟΒΑ ΝΤΕΝΙΤΣΑ 2000 00:13:21 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
34 219 ΓΙΟΥΒΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2002 00:13:21 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
35 230 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2001 00:13:25 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
36 296 ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2002 00:13:28 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
37 240 ΣΚΑΡΠΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2000 00:13:31 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
38 318 ΞΕΝΑΚΗ ΙΣΙΔΩΡΑ 2002 00:13:32 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
39 289 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 00:13:32 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
40 280 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 00:13:36 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
41 316 ΚΟΥΚΟΥΤΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 00:13:36 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΕΜ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
42 285 ΦΙΛΑΤΖΙΚΙΩΤΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ-ΠΑΡΑΣΚ 2002 00:13:36 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ
43 297 ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 2001 00:13:36 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
44 323 ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2002 00:13:39 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
45 236 ΜΟΚΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2001 00:13:39 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
46 266 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 00:13:41 ΓΑΣ Ο ΕΝΙΠΕΥΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
47 265 ΣΤΑΝΤΖΟΥ ΕΛΛΗ 2002 00:13:42 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
48 262 ΕΜΠΟΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 00:13:46 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
49 279 ΤΑΖΑΡΤΕΣ ΕΛΕΝΗ 2002 00:13:47 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
50 223 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2000 00:13:52 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
51 267 ΚΑΜΤΣΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 2001 00:13:52 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
52 294 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 00:13:52 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
53 278 ΤΣΙΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 00:13:52 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
54 246 ΛΙΝΑΡΑ ΑΡΙΑΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 00:13:55 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
55 277 ΤΣΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 2001 00:14:03 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
56 268 ΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2001 00:14:04 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
57 242 ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 00:14:07 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
58 298 ΤΣΑΒΑΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2002 00:14:08 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
59 251 ΠΡΟΒΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 00:14:08 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
60 264 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2002 00:14:11 ΑΠΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ
61 221 ΠΑΝΤΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΗΩ 2001 00:14:12 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
62 312 ΡΟΥΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ 2001 00:14:14 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
63 259 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2001 00:14:20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
64 287 ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΣΕΛΕΣΤΙΝ 2000 00:14:25 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
65 295 ΧΑΜΠΙΔΗ ΕΡΑΤΩ-ΛΙΝΤΕ 2002 00:14:27 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
66 286 ΣΩΤΗΡ ΕΛΕΝΗ 2000 00:14:27 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ
67 243 ΛΙΓΓΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 2001 00:14:29 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ
68 317 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2000 00:14:32 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
69 238 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ 2000 00:14:32 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
70 288 ΚΟΥΡΕΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 2001 00:14:40 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
71 310 ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 00:14:43 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ
72 319 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 00:14:45 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
73 237 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 00:14:52 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
74 304 ΜΑΝΘΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2002 00:14:58 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
75 299 ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 00:15:02 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ
76 306 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2002 00:15:17 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ
77 276 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΑΛΚΗΣΤΗ 2001 00:15:26 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
78 308 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΑΝΝΑ 2000 00:15:31 ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
79 292 ΚΛΩΝΑΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2001 00:15:36 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
80 300 ΛΑΓΓΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2002 00:16:05 ΓΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
81 257 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2000 00:16:14 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
82 305 ΒΑΛΑΡΙΣΤΟΥ ΑΝΝΑ 2001 00:16:23 ΠΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
83 291 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ 2002 00:16:30 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ
84 314 ΠΕΤΡΙΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 00:16:42 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ
85 311 ΚΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2001 00:17:37 ΑΓΕΣ  ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
86 313 ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2001 00:19:43 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΣ

1 330 ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛ 2000 00:12:28 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
2 360 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 00:12:29 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
3 338 ΛΙΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 00:12:37 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
4 336 ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 00:12:38 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
5 337 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 2001 00:12:42 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
6 363 ΚΟΛΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 2001 00:12:45 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7 329 ΒΛΑΧΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 00:12:48 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
8 368 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2000 00:12:49 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
9 341 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 00:12:50 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
10 356 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 00:12:51 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
11 384 ΛΙΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 00:12:52 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
12 335 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΑΔΑΜ 2000 00:12:54 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
13 386 ΒΟΥΡΟΣ-ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΑΡΗΣ 2001 00:12:54 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
14 475 ΡΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 00:12:56 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
15 333 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 00:12:56 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
16 375 ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 00:12:57 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
17 343 ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 00:12:57 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
18 390 ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 00:12:58 ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
19 378 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2001 00:12:59 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
20 380 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 00:13:03 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
21 365 ΚΡΙΕΖΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 2000 00:13:04 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
22 331 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2000 00:13:08 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
23 382 ΜΑΛΗΣΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 00:13:11 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
24 391 ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 00:13:15 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
25 450 ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2001 00:13:23 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
26 400 ΓΚΙΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 00:13:26 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
27 349 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2001 00:13:28 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ
28 414 ΑΛΕΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 00:13:29 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
29 357 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 00:13:31 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ
30 445 ΛΙΑΤΙΦΗΣ-ΠΕΤΡΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  2000 00:13:31 Π.Α.Ο.Κ.
31 373 ΜΠΕΓΙΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 00:13:32 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
32 334 ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 00:13:32 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
33 359 ΛΑΒΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 00:13:34 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
34 346 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 00:13:36 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ
35 332 ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 00:13:39 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
36 412 ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 00:13:39 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
37 358 ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 00:13:42 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
38 481 ΛΕΛΕΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2000 00:13:42 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964
39 417 ΤΑΖΑΡΤΕΣ ΙΑΣΩΝ 2000 00:13:45 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
40 352 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 00:13:45 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
41 344 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ  2000 00:13:46 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
42 418 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 00:13:49 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
43 419 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 00:13:50 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
44 345 ΛΙΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 00:13:52 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
45 429 ΛΩΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2001 00:13:53 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
46 362 ΟΔΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΑΡΑ 2001 00:13:54 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
47 480 ΜΠΟΥΡΝΑΒΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 00:13:56 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
48 452 ΜΗΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 00:13:56 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
49 422 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 00:13:59 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
50 351 ΔΟΥΡΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 00:14:00 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
